Comandos
Cada botón del ribbon de TerrioLabs CAD es, por dentro, un comando de AutoCAD — puedes escribirlos directo en la línea de comandos si prefieres el teclado.
| Comando | Botón del ribbon | Qué hace |
|---|---|---|
TERRIOLABS | Tool Space | Abre o muestra el panel de navegación. |
TLDIBUJAR | Draw Profile (un sondeo) | Dibuja el perfil del sondeo seleccionado; pide el punto de inserción. |
TLDIBUJARGRUPO | Draw Profile (grupo) | Dibuja varios perfiles en fila desde un único punto base. |
TLCONVENCIONES | Material Table | Dibuja o inserta la leyenda de materiales. |
TLACTUALIZARBD | Update | Redibuja todo lo que ya está en el DWG con los datos actuales del Excel. |
TLTRASLADARUBIC | (dentro de Borehole Location) | Define el desplazamiento entre las coordenadas del Excel y el dibujo. |
TLTABLACOORD | Coord Table | Dibuja la tabla de coordenadas de los sondeos. |
TLLINEASECCION | Section Line | Crea la línea de definición de un corte. |
TLVISTASECCION | Section View | Crea una vista nueva sobre una línea de sección existente. |
TLSECCIONEDITAR | Edit Section | Edita una línea o una vista de sección, según qué hayas seleccionado. |
Activación
Todos los comandos exigen una licencia activada — si el plugin no está activado, cualquiera de estos comandos lo va a decir en la línea de comandos en vez de ejecutarse. Ver Introducción o el botón Activar del panel Help.